O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 0 na decisão do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino 2026 e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles. Na partida, as parciais foram de 26/24, 25/19 e 25/16. Nos cinco jogos do torneio, a Seleção não perdeu sequer um set, vencendo todos por 3 a 0.
Confira mais informações sobre o torneio abaixo.
Quantos títulos o Brasil tem no Sul-Americano de Vôlei Feminino?
Realizada desde 1951, a competição só teve duas seleções como campeãs: Brasil e Peru. A Seleção Brasileira é, mais do que nunca, a que mais venceu o torneio, com 24 medalhas de ouro. Já o Peru possui 12 títulos, conquistados, sobretudo, dos anos 1960 a 1990.
Sul-Americano de Vôlei Feminino: lista de títulos
- Brasil — 23 títulos (1951, 1956, 1958, 1961, 1962, 1969, 1981, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2023)
- Peru — 12 títulos (1964, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1983, 1985, 1987, 1989 e 1993)
Sul-Americano de Vôlei Feminino: pódio ano a ano
| Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | Uruguai | Peru |
| 1956 | Montevidéu, Uruguai | Brasil | Uruguai | Peru |
| 1958 | Porto Alegre, Brasil | Brasil | Peru | Uruguai |
| 1961 | Lima, Peru | Brasil | Peru | Argentina |
| 1962 | Santiago, Chile | Brasil | Peru | Argentina |
| 1964 | Buenos Aires, Argentina | Peru | Paraguai | Argentina |
| 1967 | Santos, Brasil | Peru | Brasil | Paraguai |
| 1969 | Caracas, Venezuela | Brasil | Peru | Uruguai |
| 1971 | Montevidéu, Uruguai | Peru | Brasil | Uruguai |
| 1973 | Bucaramanga, Colômbia | Peru | Brasil | Uruguai |
| 1975 | Assunção, Paraguai | Peru | Brasil | Argentina |
| 1977 | Lima, Peru | Peru | Brasil | Argentina |
| 1979 | Rosário, Argentina | Peru | Brasil | Argentina |
| 1981 | Santo André, Brasil | Brasil | Peru | Argentina |
| 1983 | São Paulo, Brasil | Peru | Brasil | Argentina |
| 1985 | Caracas, Venezuela | Peru | Brasil | Venezuela |
| 1987 | Punta del Este, Uruguai | Peru | Brasil | Venezuela |
| 1989 | Curitiba, Brasil | Peru | Brasil | Argentina |
| 1991 | São Paulo, Brasil | Brasil | Peru | Colômbia |
| 1993 | Cusco, Peru | Peru | Brasil | Venezuela |
| 1995 | Porto Alegre, Brasil | Brasil | Peru | Argentina |
| 1997 | Lima, Peru | Brasil | Peru | Argentina |
| 1999 | Valencia, Venezuela | Brasil | Argentina | Peru |
| 2001 | Morón, Argentina | Brasil | Argentina | Venezuela |
| 2003 | Bogotá, Colômbia | Brasil | Argentina | Peru |
| 2005 | La Paz, Bolívia | Brasil | Peru | Argentina |
| 2007 | Santiago, Chile | Brasil | Peru | Venezuela |
| 2009 | Porto Alegre, Brasil | Brasil | Argentina | Peru |
| 2011 | Lima, Peru | Brasil | Argentina | Peru |
| 2013 | Ica, Peru | Brasil | Argentina | Peru |
| 2015 | Cartagena, Colômbia | Brasil | Peru | Colômbia |
| 2017 | Cali, Colômbia | Brasil | Colômbia | Peru |
| 2019 | Cajamarca, Peru | Brasil | Colômbia | Peru |
| 2021 | Barrancabermeja, Colômbia | Brasil | Colômbia | Argentina |
| 2023 | Recife, Brasil | Brasil | Argentina | Colômbia |
| 2026 | Rio de Janeiro, Brasil | Brasil | Argentina | Colômbia |
Crédito: Link de origem