Segunda etapa em linha na Volta a Portugal e a primeira oportunidade para os sprinters marcarem o ponto e lutarem pela vitória.
Foram 165 quilómetros que ligaram Santarém a Marvila, num percurso praticamente plano com uma contagem de quarta categoria e três metas volantes para conquistar.
Fuga em solitário para Zach Gregg
A fuga do dia contou na sua maioria com apenas um elemento, Zach Gregg da Project Echelon Racing.
O ciclista norte americano de 31 teve a companhia de César Fonte (Rádio Popular – Paredes- Boavista) que, depois de ter passado em primeiro na contagem de quarta categoria, esperou pelo pelotão.
Zach Gregg seguiu sozinho até faltarem 50 quilómetros, numa altura em que foi alcançado e o pelotão seguiu compacto.
Disputa ao Sprint
A situação de corrida não se alterou até aos quilómetros finais, onde as equipas começaram a preparar o primeiro sprint da Volta a Portugal, que se fazia em ligeira subida.
Foi German Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé Concelho o mais forte e venceu esta segunda etapa em linha com alguma facilidade. O argentino de 28 anos venceu pela segunda vez esta época depois de ter conquistado a terceira etapa do GP Abimota.
Em segundo lugar ficou o seu colega de equipa Tomas Contte e Scott Mcgill (Project Echelon Racing) ficou no terceiro posto.
Top 10 Etapa
Posição | Ciclista | Equipa | Tempo |
1 | TIVANI German | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO | 03:49:00 |
2 | CONTTE Tomas | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO | a 00:00:0 |
3 | MCGILL Scott | PROJECT ECHELON RACING | a 00:00:0 |
4 | MACIAS Cesar | PETROLIKE | a 00:00:0 |
5 | LINAREZ Leangel | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | a 00:00:0 |
6 | ROTA Raul | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA | a 00:00:1 |
7 | DARDER Sergi | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | a 00:00:1 |
8 | LOPEZ Andoni | EUSKALTEL-EUSKADI | a 00:00:1 |
9 | PELEGRI Oscar | BURGOS-BH | a 00:00:1 |
10 | CAIXAS Rodrigo | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR | a 00:00:2 |
Top 10 Classificação Geral
Posição | Ciclista | Equipa | Tempo |
1 | STÜSSI Colin | Team Vorarlberg | 8:11:17 |
2 | FERNANDES Luís | ABTF Betão – Feirense | 0:32 |
3 | FERNANDES Luís | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 0:59 |
4 | CAMARGO Diego Andrés | Petrolike | 1:05 |
5 | MOREIRA Mauricio | Sabgal / Anicolor | 1:10 |
6 | OKAMIKA Ander | Burgos – BH | 1:17 |
7 | DEL PINO Jesus | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | ,, |
8 | AGIRRE Jon | Equipo Kern Pharma | 1:18 |
9 | BOU Joan | Euskaltel – Euskadi | 1:24 |
10 | EULÁLIO Afonso | ABTF Betão – Feirense | 1:25 |
Perfil Etapa 3
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.
Crédito: Link de origem
Comentários estão fechados.