Portugal terminou no terceiro lugar o Encontro Triangular com França e Itália, que se realizou hoje, em Metz (França), somando 55 pontos. Os portugueses conseguiram três triunfos individuais, por João Mota, nos 200 metros, Carolina Ventura, nos 60 metros, e Sara Ferreira, no salto em comprimento. João Mota até bateu o recorde nacional sub-20 nos 200 metros, prova em que Margarida Oliveira quebrou dois recordes nacionais, de sub-20 e sub-18, que pertenciam ambos a Lucrécia Jardim.
Comecemos pelo recorde dos 200 metros masculinos, uma surpresa reservada pelo atleta João Mota, do GD Pedreiras, que correu a distância em 21,61 segundos, obtendo o único triunfo individual dos jovens sub-20 portugueses. João Mota superou por cinco centésimos o anterior máximo (21,66), que pertencia a Mauro Pereira desde 2017.
Na mesma distância, mas em femininos, a atleta sub-1 do Sporting, Margarida Oliveira, correu a final do seu escalão em 24,36 segundos, superando, de uma só vez, dois recordes que tinham décadas: o dos sub-18, 24,47, de Lucrécia Jardim, desde 1988 (a faltarem quatro dias para completar 37 anos!), e o dos sub-20 (24,40), também de Lucrécia Jardim, desde 1990 (35 anos completos!).
Em destaque, também, mais duas vitórias portuguesas. Ambas em sub-18 femininos. Confirmando o seu valor, a minhota Sara Ferreira (Vitória SC) venceu o salto em comprimento com a marca de 5,84 metros, o seu melhor registo; e a velocista Carolina Ventura, do Benfica, venceu os 60 metros, com a marca de 7,47 segundos (obtido na primeira de duas corridas), ficando a cinco centésimos do recorde nacional.
Depois, conseguiram segundos lugares os atletas sub-18, Mateus Jesus, com recorde pessoal nos 400 metros (49,84), e Tiago Matos, no salto em altura, com 1,99 m. Nas sub-20, conseguiram segundos lugares as atletas Tatiana Pereira, no salto em comprimento (5,84 m), e Lafaete Saraiva, no lançamento do peso (12,09).
De resto, destaque para muitos recordes pessoais das e dos atletas portugueses que aproveitaram bem a oportunidade que lhes foi oferecida com esta competição de bom nível.
Resumo dos resultados (na última coluna colocam-se as marcas que os atletas tinham antes da competição.
Sub-18 femininos | ||||
Prova | Atleta | Clss. | Marca | SB 2025 |
60 m | Carolina Ventura | 1 | 7,47 | 7,52 |
2 | 7,52 | |||
200 m | Margarida Oliveira | 3 | 24,34 | 24,94 |
400 m | Isabel Serras | 3 | 58,01 | 58,06 |
800 m | Mariana Moreira | 3 | 2.11,75 | 2.08,17 |
60m bar. | Leonor Freitas | 3 | 8,70 | 8,72 |
3 | 8,63 | |||
Altura | Inês Pedro | 3 | 1,64 | 1,68 |
Vara | Mafalda Andrade | 3 | 2,87 | 3,00 |
Comprimento | Sara Silva Ferreira | 1 | 5,84 | 5,72 |
Triplo | Anamar Jorge | 12,00 | ||
Peso | Sofia Ganoshenko | 3 | 13,10 | 10,81 |
Sub-18 masculinos | ||||
Prova | Atleta | Clss. | Marca | SB 2025 |
60 m | Paulo Albieri | 3 | 7,11 | 6,99 |
3 | 7,01 | |||
200 m | António Vasconcelos | 3 | 22,41 | 22,70 |
400 m | Mateus Jesus | 2 | 49,84 | 50,32 |
800 m | David Moura | 3 | 2.01,73 | 1.54,35 |
60m bar. | Pedro Ribeiro Vieira | 3 | 8,05 | 8,21 |
3 | 8,11 | |||
Altura | Tiago Loureiro Matos | 2 | 1,99 | 2,02 |
Vara | Fábio Sousa Aguiar | Sem marca | 4,25 | |
Comprimento | Afonso Cordeiro | 3 | 6,54 | 6,72 |
Triplo | João Fonseca Matos | 3 | 14,50 | 14,91 |
Peso | Miguel Nóbrega | 3 | 14,50 | 14,10 |
4×200 m Mx | Portugal | 3 | 1.34,77 | |
Ventura Carolina, Oliveira Margarida, Vasconcelos António, Albieri Paulo | ||||
Sub-20 femininos | ||||
Prova | Atleta | Clss. | Marca | SB 2025 |
60 m | Joana Pestana | 3 | 7,75 | 7,71 |
3 | 7,72 | |||
200 m | Raquel Silva | 3 | 24,76 | 25,35 |
400 m | Cristina Neves | 3 | 56,49 | 57,51 |
800 m | Teresa Delfino | 3 | 2.26,69 | 2.17,14 |
60m bar. | Tatiana Almeida | 3 | 8,87 | 8,92 |
3 | 8,84 | |||
Altura | Natacha Candé | 2 | 1,79 | 1,77 |
Vara | Léna Geraldes | 3 | 2,87 | 3,20 |
Comprimento | Tatiana Pereira | 2 | 5,84 | 6,24 |
Triplo | Beatriz Barrenho | 3 | 11,56 | 11,60 |
Peso | Lafaete Saraiva | 2 | 12,09 | 12,26 |
Sub-20 masculinos | ||||
Prova | Atleta | Clss. | Marca | SB 2025 |
60 m | Ernesto Rodrigues | 3 | 7,01 | 6,88 |
3 | 7,02 | |||
200 m | João Mota | 1 | 21,61 RN | 21,92 |
400 m | Rui Serras | 3 | 48,41 | 48,47 |
800 m | Nuno Cordeiro | 3 | 1.52,13 | 1.50,39 |
60m bar. | Denis Hrabar | 3 | 8,27 | |
3 | 8,37 | |||
Altura | Diogo Bandeira | 3 | 1,96 | 2,06 |
Vara | Luca Cruz | 3 | 4,36 | 4,42 |
Comprimento | Gabriel Oliveira | 3 | 6,73 | 7,00 |
Triplo | Eduardo Carrolo | 3 | 14,40 | 14,70 |
Peso | Denis Hrabar | 3 | 14,69 | 15,22 |
4×200 m Mx | Portugal | 3 | ||
Pestana Joana, Silva Raquel, Rodrigues Ernesto, Mota João | ||||
Crédito: Link de origem