Como foram os últimos passos do brasileiro desaparecido no Peru que subiu mais de 150 montanhas ao redor do mundo | Zona da Mata
O GPS utilizado pelo montanhista Marcelo Motta Delvaux rastreou os últimos passos do brasileiro que desapareceu no alto do Nevado Coropuna, a quarta montanha mais alta do Peru, com aproximadamente 6.300 de altitude.
“Não tem como entrar na greta pela profundidade e instabilidade do lugar. Infelizmente não há chance de ele estar vivo. Já se vão 7 dias caído ali”, disse.
Veja, abaixo, o passo a passo de Marcelo Motta, divulgado pelo amigo Pedro Hauck, no site Alto Montanha.
- Marcelo chegou no Nevado Coropuna, no Peru, no dia 25 de junho. Após 4 horas de caminhada pela montanha, fez um acampamento a 4.880 m de altitude;
- Ele permaneceu no local por mais dois dias, provavelmente aguardando uma melhora nas condições climáticas;
- No dia 28, o montanhista tentou chegar ao topo do local, mas alcançou a altitude 6.300;
- No fim da tarde do mesmo dia, Marcelo retornou para o acampamento;
- Ele descansou por mais um dia e tentou uma segunda ascensão até o topo do Coropuna;
- Por volta das 15h do dia 30, o montanhista chegou ao topo do Nevado Coropuna;
- Segundo informações do GPS, Marcelo permaneceu muito pouco tempo no topo e cerca de 30 minutos mais tarde, 100 metros abaixo, o sinal do aparelho ficou parado e não se moveu mais;
- Passado dois dias do sinal no mesmo local, a polícia foi chamada;
- As buscas começaram na manhã do dia 4 de julho e foram encerradas neste domingo (7).
Mais de 150 montanhas escaladas
Marcelo Motta era montanhista há cerca de 25 anos e guia profissional. Considerado um dos mais experientes, escalou mais de 150 montanhas nos Andes e Himalia. Confira abaixo.
Natural de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, passava boa parte do ano escalando e guiando em montanhas nos Andes.
Montanhas que Marcelo Motta escalou pelo mundo
Data | Montanha | País | Altitude | Observações |
out/01 | Cotopaxi | Equador | 5897 m | Tentativa |
out/01 | Chimborazo | Equador | 6310 m | Tentativa |
nov/02 | Acatenango | Guatemala | 3975 m | Cume |
nov/02 | Tajumulco | Guatemala | 4220 m | Cume |
nov/03 | Humboldt | Venezuela | 4942 m | Cume |
nov/03 | Bolívar | Venezuela | 5007 m | Cume |
jan/05 | El Corazón | Equador | 4782 m | Cume |
jan/05 | Cotopaxi | Equador | 5897 m | Cume |
jan/05 | Chimborazo | Equador | 6310 m | Tentativa |
fev/06 | Tronador (Pico Argentino) | Argentina | 3300 m | Cume |
fev/06 | Licancabur | Bolívia | 5916 m | Cume |
fev/06 | Ojos del Salado | Chile | 6893 m | Tentativa |
jan/07 | Osorno | Chile | 2662 m | Tentativa |
jan/07 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
jan/08 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume |
jan/08 | Ojos del Salado | Chile | 6893 m | Cume |
fev/08 | Osorno | Chile | 2662 m | Cume |
ago/08 | Sajama | Bolivia | 6542 m | Cume |
mar/09 | Mercedario | Argentina | 6770 m | Tentativa |
jul/09 | Chachani | Peru | 6057 m | Cume |
08/2009 09/2009 | Cho Oyu | China (Tibete) | 8201 m | Tentativa sem oxigênio e sherpas 7800 m alcançado |
fev/10 | Mercedario | Argentina | 6770 m | Cume |
jun/10 | Huayna Potosí | Bolivia | 6088 m | Cume |
out/10 | Ampato Norte | Peru | 6100 m | Cume |
jan/11 | Iliniza Norte | Equador | 5105 m | Cume |
jan/11 | El Corazón | Equador | 4782 m | Cume |
jan/11 | Cotopaxi | Equador | 5897 m | Cume |
jan/11 | Chimborazo | Equador | 6310 m | Cume |
mai/11 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
jul/11 | Tarija | Bolívia | 5300 m | Cume |
jul/11 | Pequeño Alpamayo | Bolívia | 5370 m | Cume |
jul/11 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
jul/11 | Illimani (Pico Sul) | Bolívia | 6439 m | Cume |
mai/12 | Franke | Argentina | 4817 m | Cume |
jun/12 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume Invernal |
jul/12 | Urus Este | Peru | 5420 m | Cume |
jul/12 | Ishinca | Peru | 5530 m | Cume |
jul/12 | Artesonraju | Peru | 6025 m | Tentativa |
jul/12 | Toclaraju | Peru | 6032 m | Cume |
nov/12 | Tolosa | Argentina | 5432 m | Tentativa |
jan/13 | Marmolejo | Chile | 6108 m | Cume |
fev/13 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota 360o |
mar/13 | Capilla | Argentina | 4050 m | Cume |
mar/13 | San Bernardo | Argentina | 4115 m | Cume |
mar/13 | La Hoyada | Argentina | 5945 m | Cume |
mai/13 | Heidi | Argentina | 4242 m | Cume |
mai/13 | Platita | Argentina | 4402 m | Cume |
ago/13 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
ago/13 | Tarija | Bolívia | 5300 m | Cume |
ago/13 | Pequeño Alpamayo | Bolívia | 5370 m | Cume |
ago/13 | Huayna Potosí | Bolivia | 6088 m | Cume |
set/13 | Agustín Álvares | Argentina | 5125 m | Cume |
nov/13 | Mery | Argentina | 4527 m | Cume |
nov/13 | El Salto | Argentina | 4714 m | Cume |
jan/14 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
jan/14 | Falso Stepanek | Argentina | 4114 m | Cume |
jan/14 | Penitentes | Argentina | 4356 m | Cume |
jan/14 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
jan/14 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
fev/14 | Serrata | Argentina | 4224 m | Cume |
abr/14 | Penitentes | Argentina | 4356 m | Cume |
abr/14 | Guimón | Argentina | 4238 m | Cume |
mai/14 | Obispo | Argentina | 4337 m | Cume |
jul/14 | Hualca Hualca | Peru | 6025 m | Cume |
jul/14 | Nevado Mismi | Peru | 5597 m | Cume |
ago/14 | Ciénaga del Tupungato | Argentina | 4394 m | Cume |
nov/14 | Lomas Amarillas | Argentina | 5159 m | Cume |
dez/14 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume |
jan/15 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
jan/15 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
fev/15 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
fev/15 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
fev/15 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Tentativa Rota normal |
mar/15 | Desconhecido – Maciço do Nevado de Palermo | Argentina | 5500 m | Cume |
mar/15 | Ciénaga Grande | Argentina | 6030 m | Cume |
jul/15 | Sorehuire | Peru | 5131 m | Cume |
jul/15 | Chachani | Peru | 6057 m | Cume |
jul/15 | Coropuna | Peru | 6425 m | Tentativa |
ago/15 | Zanja Punta | Peru | 5217 m | Cume |
ago/15 | Jampa | Peru | 5500 m | Tentativa |
ago/15 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
ago/15 | Tarija | Bolívia | 5300 m | Cume |
ago/15 | Huayna Potosí | Bolívia | 6088 m | Cume |
ago/15 | Acotango | Bolívia | 6052 m | Cume |
dez/15 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
jan/16 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
jan/16 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
fev/16 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
fev/16 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
abr/16 | Desconhecido – Maciço do Nevado de Palermo | Argentina | 5938 m | Cume |
abr/16 | Ciénaga Grande | Argentina | 6075 m | Cume |
abr/16 | Guanacos | Argentina | 6030 m | Cume |
abr/16 | Morro del Quemado | Argentina | 6015 m | Cume |
abr/16 | Nevado de Palermo | Argentina | 6150 m | Cume |
abr/16 | Libertador – Nevado de Cachi | Argentina | 6380 m | Cume |
abr/16 | Hoygaard | Argentina | 6185 m | Cume |
jul/16 | Pisco | Peru | 5752 m | Cume |
jul/16 | Zanja Punta | Peru | 5217 m | Cume |
ago/16 | Nevado Huayruro Punco | Peru | 5500 m | Cume |
ago/16 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
set/16 | Palpana | Chile | 6023 m | Cume |
ago/16 | Nevado San Francisco | Chile | 6018 m | Cume |
nov/16 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
dez/16 | Plata | Argentina | 6000 m | Tentativa |
jan/17 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
jan/17 | Stepanek | Argentina | 4180 m | Cume |
jan/17 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume |
jan/17 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal, desde Plaza de Mulas |
fev/17 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
fev/17 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Tentativa Rota normal |
mar/17 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
mar/17 | Stepanek | Argentina | 4180 m | Cume |
mar/17 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume |
jun/17 | Nevado Pallacocha (Coropuna Oeste) | Peru | 6171 m | Cume |
jun/17 | Coropuna Casulla (Coropuna Norte) | Peru | 6377 m | Cume Nova rota: glaciar noroeste e aresta sul |
jul/17 | Coropuna Leste | Peru | 6305 m | Cume Nova rota: glaciar nordeste e face noroeste |
ago/17 | Zanja Punta | Peru | 5217 m | Cume |
ago/17 | Jampa | Peru | 5500 m | Cume |
ago/17 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
ago/17 | Tarija | Bolívia | 5300 m | Cume |
ago/17 | Pequeño Alpamayo | Bolívia | 5370 m | Cume |
set/17 | Huayna Potosí | Bolívia | 6088 m | Cume |
set/17 | Acotango | Bolívia | 6052 m | Cume |
dez/17 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
dez/17 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
dez/17 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
fev/18 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
fev/18 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Tentativa Rota normal |
mai/18 | Mismi | Peru | 5597 m | Cume |
mai/18 | Quehuisha | Peru | 5323 m | Cume |
jun/18 | Raria | Peru | 5576 m | Cume |
jun/18 | Ishinca | Peru | 5530 m | Cume |
jul/18 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
jul/18 | Tarija | Bolívia | 5300 m | Cume |
jul/18 | Huayna Potosí | Bolívia | 6088 m | Cume |
jul/18 | Huayllaco | Peru | 5460 m | Nova rota face sul, sem cume |
set/18 | Acotango | Bolívia | 6052 m | Cume |
set/18 | Parinacota | Bolívia | 6342 m | Cume |
set/18 | Huayna Potosí | Bolívia | 6088 m | Cume |
mai/19 | Huarancante | Peru | 5426 m | Cume |
mai/19 | Mismi | Peru | 5597 m | Cume |
ago/19 | Acotango | Bolívia | 6052 m | Cume |
ago/19 | Huayna Potosí | Bolívia | 6088 m | Cume |
ago/19 | Acotango | Bolívia | 6052 m | Cume |
set/19 | Pomerape | Bolívia | 6282 m | Cume |
dez/19 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
dez/19 | Stepanek | Argentina | 4180 m | Cume |
dez/19 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume |
jan/20 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
jan/20 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume |
fev/20 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume |
Quem era o brasileiro que desapareceu em uma das montanhas mais altas do Peru
VÍDEOS: veja tudo sobre a Zona da Mata e Campos das Vertentes
Crédito: Link de origem
Comentários estão fechados.