Com o encerramento da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2025, a agenda econômica brasileira ganha um respiro. Ainda assim, a calmaria não significa que investidores não devem ficar atentos.
Indicadores como o IBC-Br e a Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) no Brasil, além das atas do Banco Central Europeu (BCE) e a decisão sobre a taxa de juros do Banco Popular da China devem ditar o tom dos mercados nos próximos dias.
Na segunda-feira (19), o destaque internacional será a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) na Zona do Euro, ao lado da decisão da taxa de juros do Banco Popular da China.
Já por aqui, os olhos se voltam ao IBC-Br, considerado uma prévia do PIB. O dado é acompanhado de perto por analistas e pode influenciar os rumos da Selic nas próximas reuniões do Copom.
A terça-feira (20) traz um compasso mais leve, com atenção voltada para o Índice de Confiança do Consumidor na Zona do Euro e para a balança comercial japonesa.
Na quarta-feira (21), os holofotes recaem sobre o Reino Unido, com a divulgação de dois indicadores importantes de inflação: o CPI e o Índice de Preços no Varejo (RPI).
A quinta-feira (22) promete ser mais movimentada. Estão previstos os dados dos índices de gerente de compras (PMI) no Reino Unido, na Zona do Euro e nos Estados Unidos — termômetros importantes da atividade econômica. Também será publicada a ata da última reunião de política monetária do BCE.
No Brasil, o destaque fica com a reunião do CMN, responsável por definir diretrizes da política econômica do país.
A semana termina sem grandes destaques globais, mas o dado de vendas no varejo do Reino Unido, na sexta-feira (23), ainda pode movimentar os mercados por lá.
Agenda econômica dos próximos dias
A agenda econômica dos mercados financeiros não vai parar por aí. Para você não se perder em meio aos diversos dados que serão divulgados ao longo desta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos dos próximos dias.
Vale lembrar que todos os horários estão no horário oficial de Brasília. Confira:
Segunda-feira (19):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
6h00 | Zona do Euro | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril |
8h25 | Brasil | Boletim Focus |
9h00 | Brasil | IBC-Br |
9h30 | EUA | Discurso de Raphael Bostic, do Federal Reserve |
9h30 | EUA | Discurso de John C. Williams, do Federal Reserve |
10h45 | EUA | Discurso de Philip N. Jefferson, do Federal Reserve |
22h15 | China | Decisão da taxa de juros do Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês) |
Terça-feira (20):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
5h00 | Reino Unido | Discurso de Huw Pill, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
11h00 | Zona do Euro | Índice de Confiança do Consumidor de maio |
20h00 | EUA | Discurso de Mary Daly, do Federal Reserve |
20h50 | Japão | Balança Comercial de abril |
Quarta-feira (21):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
3h00 | Reino Unido | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril |
3h00 | Reino Unido | Índice de Preços no Varejo (RPI, na sigla em inglês) de abril |
21h30 | Japão | PMI industrial e de serviços de maio |
22h30 | Japão | Discurso de Noguchi, do Banco do Japão (BoJ) |
Quinta-feira (22):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
4h15 | Reino Unido | Discurso de Sarah Breeden, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
5h00 | Zona do Euro | PMI composto, industrial e de serviços de maio |
5h30 | Reino Unido | PMI composto, industrial e de serviços de maio |
8h30 | Zona do Euro | Atas da Reunião de Política Monetária do Banco Central Europeu (BCE) |
9h00 | Reino Unido | Discurso de Swati Dhingra, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
9h00 | Brasil | Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) |
9h30 | Reino Unido | Discurso de Huw Pill, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
9h30 | Estados Unidos | Pedidos por Seguro-Desemprego |
10h45 | Estados Unidos | PMI composto, industrial e de serviços de maio |
15h00 | Estados Unidos | Discurso de John C. Williams, do Federal Reserve |
20h01 | Reino Unido | Índice de Confiança do Consumidor GfK de maio |
20h30 | Japão | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril |
Sexta-feira (23):
Hora | País | Evento |
---|---|---|
3h00 | Reino Unido | Vendas no varejo de abril |
Crédito: Link de origem