Argentina 1 x 0 Colômbia | Melhores Momentos | Final | Copa América 2024
A Argentina venceu a Colômbia neste domingo por 1 a 0, na prorrogação, gol de Lautaro Martínez, e se tornou a maior vencedora da história da Copa América, agora com 16 títulos. Os argentinos deixaram para trás o Uruguai, que tem 15. veja a lista na tabela abaixo.
O Brasil vem em terceiro no ranking, com nove títulos. Paraguai, Chile e Peru têm dois títulos cada, enquanto Colômbia e Bolívia conquistaram apenas uma vez a Copa América. Dos países sul-americanos filiados à Conmebol, Equador e Venezuela são os únicos que nunca venceram a competição. País sede da competição deste ano, os Estados Unidos nunca levantaram o troféu.
Lista de campeões da Copa América
Ano (sede) | Campeão | Vice-campeão |
1916 (Argentina) | Uruguai | Argentina |
1917 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
1919 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
1920 (Chile) | Uruguai | Argentina |
1921 (Argentina) | Argentina | Brasil |
1922 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
1923 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
1924 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
1925 (Argentina) | Argentina | Brasil |
1926 (Chile) | Uruguai | Argentina |
1927 (Peru) | Argentina | Uruguai |
1929 (Argentina) | Argentina | Paraguai |
1935 (Peru) | Uruguai | Argentina |
1937 (Argentina) | Argentina | Brasil |
1939 (Peru) | Peru | Uruguai |
1941 (Chile) | Argentina | Uruguai |
1942 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
1945 (Chile) | Argentina | Brasil |
1946 (Argentina) | Argentina | Brasil |
1947 (Equador) | Argentina | Paraguai |
1949 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
1953 (Peru) | Paraguai | Brasil |
1955 (Chile) | Argentina | Chile |
1956 (Uruguai) | Uruguai | Chile |
1957 (Peru) | Argentina | Brasil |
1959 (Argentina) | Argentina | Brasil |
1959 (Equador) | Uruguai | Argentina |
1963 (Bolívia) | Bolívia | Paraguai |
1967 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
1975 (sem sede fixa) | Peru | Colômbia |
1979 (sem sede fixa) | Paraguai | Chile |
1983 (sem sede fixa) | Uruguai | Brasil |
1987 (Argentina) | Uruguai | Chile |
1989 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
1991 (Chile) | Argentina | Brasil |
1993 (Equador) | Argentina | México |
1995 (Uruguai) | Uruguai | Brasil |
1997 (Bolívia) | Brasil | Bolívia |
1999 (Paraguai) | Brasil | Uruguai |
2001 (Colômbia) | Colômbia | Mèxico |
2004 (Peru) | Brasil | Argentina |
2007 (Venezuela) | Brasil | Argentina |
2011 (Argentina) | Uruguai | Paraguai |
2015 (Chile) | Chile | Argentina |
2016 (EUA) | Chile | Argentina |
2019 (Brasil) | Brasil | Peru |
2021 (Brasil) | Argentina | Brasil |
2024 (EUA) | Argentina | Colômbia |
Lista de títulos por seleções
País | Títulos | Última conquista |
Argentina | 16 | 2024 |
Uruguai | 15 | 2011 |
Brasil | 9 | 2019 |
Chile | 2 | 2016 |
Paraguai | 2 | 1979 |
Peru | 2 | 1975 |
Bolívia | 1 | 1963 |
Colômbia | 1 | 2001 |
Crédito: Link de origem
Comentários estão fechados.